サンマルコスステークス
San Marcos Stakes
San Marcos Stakes
G2
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | プラチナムウォーリア Platinum Warrior | 牡4 | 55.5 | S.フォーリー Shane Foley | J.サドラー John Sadler | 17.2 | 6 | 2:02.37 |
2 | 4 | 4 | epical | セ4 | 54.5 | T.ベイズ Tyler Baze | James M Cassidy | 4.8 | 3 | 3/4 |
3 | 8 | 8 | ビーチビュー Beach View | 牡6 | 55.5 | R.ベハラーノ Rafael Bejarano | Leonard Powell | 8.9 | 5 | クビ |
4 | 12 | 12 | ヤーガッタワナ Ya Gotta Wanna | セ5 | 54.5 | Aaron T Gryder | Philip D’Amato | 22.9 | 9 | 1.1/4 |
5 | 3 | 3 | シカゴスタイル Chicago Style | セ6 | 56 | D.ヴァンダイク Drayden Van Dyke | T.プロクター Thomas Proctor | 4.0 | 1 | 1.1/4 |
6 | 7 | 7 | ダブスター Dabster | 牡5 | 54.5 | J.タラモ Joseph Talamo | B.バファート Bob Baffert | 4.5 | 2 | 1 |
7 | 1 | 1 | unapologetic | セ6 | 54.5 | G.フランコ Geovanni Franco | Bill Spawr | 17.2 | 6 | クビ |
8 | 6 | 6 | sejo | 牡4 | 54.5 | F.プラット Flavien Prat | J.サドラー John Sadler | 7.9 | 4 | アタマ |
9 | 10 | 10 | flamboyant | セ8 | 54.5 | B.ブラン Brice Blanc | P.ギャラハー Patrick Gallagher | 22.3 | 8 | ハナ |
10 | 11 | 11 | india mantuana | 牝5 | 53 | J.ロザリオ Joel Rosario | Thomas Ray Bell II | 54.0 | 11 | 1.1/4 |
11 | 2 | 2 | ロマンロッソ Roman Rosso | 牡4 | 54.5 | Evin A Roman | B.バファート Bob Baffert | 40.0 | 10 | 1 |
12 | 13 | 13 | プリンスオブアラビア Prince Of Arabia | 牡6 | 54.5 | K.デザーモ Kent Desormeaux | James M Cassidy | 81.0 | 12 | 1/2 |
13 | 9 | 9 | lucky soul | セ5 | 54.5 | Heriberto Figueroa | M.マッカーシー Michael McCarthy | 107.0 | 13 | 2.1/4 |
レース映像