阪神ジュベナイルフィリーズ
Hanshin Juvenile Fillies
Hanshin Juvenile Fillies
G1
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ダノンファンタジー Danon Fantasy | 牝2 | 54 | C.デムーロ Cristian Demuro | 中内田充正 Mitsumasa Nakauchida | 2.6 | 1 | 1:34.1 |
2 | 5 | 9 | クロノジェネシス Chrono Genesis | 牝2 | 54 | 北村友一 Yuichi Kitamura | 斉藤崇史 Takashi Saito | 3.6 | 2 | 1/2 |
3 | 6 | 11 | ビーチサンバ Beach Samba | 牝2 | 54 | 福永祐一 Yuichi Fukunaga | 友道康夫 Yasuo Tomomichi | 8.2 | 4 | クビ |
4 | 2 | 4 | シェーングランツ Schon Glanz | 牝2 | 54 | 武豊 Yutaka Take | 藤沢和雄 Kazuo Fujisawa | 6.2 | 3 | 3/4 |
5 | 2 | 3 | プールヴィル Pourville | 牝2 | 54 | 秋山真一郎 Shinichiro Akiyama | 庄野靖志 Yasushi Shono | 152.5 | 14 | 1/2 |
6 | 3 | 5 | メイショウショウブ Meisho Shobu | 牝2 | 54 | 池添謙一 Kenichi Ikezoe | 池添兼雄 Kaneo Ikezoe | 24.1 | 7 | 2 |
7 | 5 | 10 | タニノミッション Tanino Mission | 牝2 | 54 | 浜中俊 Suguru Hamanaka | 中竹和也 Kazuya Nakatake | 13.9 | 5 | 1/2 |
8 | 7 | 14 | サヴォワールエメ Savoir Aimer | 牝2 | 54 | 藤岡康太 Kota Fujioka | 友道康夫 Yasuo Tomomichi | 226.4 | 15 | クビ |
9 | 6 | 12 | レッドアネモス Red Anemos | 牝2 | 54 | 戸崎圭太 Keita Tosaki | 友道康夫 Yasuo Tomomichi | 21.2 | 6 | ハナ |
10 | 8 | 17 | トロシュナ Tolochenaz | 牝2 | 54 | 北村宏司 Hiroshi Kitamura | 大竹正博 Masahiro Otake | 114.0 | 12 | クビ |
11 | 8 | 18 | メイショウケイメイ Meisho Keimei | 牝2 | 54 | 古川吉洋 Yoshihiro Furukawa | 南井克巳 Katsumi Minai | 295.8 | 17 | クビ |
12 | 7 | 15 | ローゼンクリーガー Rosen Krieger | 牝2 | 54 | 藤岡佑介 Yusuke Fujioka | 高橋亮 Ryo Takahashi | 142.5 | 13 | 1.3/4 |
13 | 4 | 7 | ウインゼノビア Win Zenobia | 牝2 | 54 | 松若風馬 Fuma Matsuwaka | 青木孝文 Takafumi Aoki | 80.3 | 10 | 2.1/2 |
14 | 4 | 8 | ラブミーファイン Love Me Fine | 牝2 | 54 | 丸山元気 Genki Maruyama | 田所秀孝 Hidetaka Tadokoro | 245.2 | 16 | クビ |
15 | 8 | 16 | グレイシア Glacier | 牝2 | 54 | 田辺裕信 Hironobu Tanabe | 栗田徹 Toru Kurita | 36.2 | 8 | クビ |
16 | 1 | 2 | ジョディー Jodie | 牝2 | 54 | 四位洋文 Hirofumi Shii | 戸田博文 Hirofumi Toda | 106.3 | 11 | 3.1/2 |
17 | 1 | 1 | ベルスール Belles Soeurs | 牝2 | 54 | B.アヴドゥラ Brenton Avdulla | 今野貞一 Teiichi Konno | 58.4 | 9 | 1.1/2 |
18 | 3 | 6 | スタークォーツ Star Quartz | 牝2 | 54 | 荻野極 Kiwamu Ogino | 寺島良 Ryo Terashima | 413.1 | 18 | 1.1/2 |
レース映像
入場者数
- 27,193名