オイロパ賞
Preis Von Europa
Preis Von Europa
G1
2018/09/23
ケルン競馬場 7R
芝2400 7頭立て
馬場状態:Soft
ケルン競馬場 7R
芝2400 7頭立て
馬場状態:Soft
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | カーン Khan | 牡4 | 60 | Clement Lecoeuvre | 21.1 | 7 | 2:37.47 |
2 | 6 | 6 | ウォルシンガム Walsingham | 牡4 | 60 | A.シュタルケ Andrasch Starke | 6.9 | 3 | 6 |
3 | 2 | 7 | ヴィントシュトース Windstoss | 牡4 | 60 | A.デフリース Adrie de Vries | 3.2 | 2 | 2 |
4 | 4 | 1 | デバスター Devastar | 牡6 | 60 | M.セイドル Martin Seidl | 15.7 | 6 | クビ |
5 | 1 | 3 | sweet thomas | セ6 | 60 | S.ヘリン Stephen Hellyn | 10.2 | 5 | 1.1/2 |
6 | 7 | 5 | veneto | 牡5 | 60 | R.ピーチュレク Rene Piechulek | 9.7 | 4 | 14 |
7 | 3 | 4 | トルセドール Torcedor | セ6 | 60 | J.スペンサー Jamie Spencer | 1.9 | 1 | 3/4 |
レース映像