デスモンドステークス
Desmond Stakes
Desmond Stakes
G3
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | ピンチェック Pincheck | セ4 | 60 | C.オドノヒュー Colm O’Donoghue | 11.0 | 5 | 1:41.36 |
2 | 5 | 7 | masaarr | 牡3 | 57.5 | C.キーン Colin Keane | 2.75 | 1 | 3.1/4 |
3 | 8 | 5 | zorion | 牡4 | 60 | K.マニング Kevin Manning | 17.0 | 7 | 1/2 |
4 | 4 | 4 | ゼノビア Xenobia | 牝4 | 60 | W.J.リー W J Lee | 11.0 | 5 | ハナ |
5 | 6 | 2 | on the go again | セ5 | 60 | G.キャロル Gary Carroll | 17.0 | 7 | 2.3/4 |
6 | 2 | 6 | ジーバ Zihba | 牡3 | 59 | C.ヘイズ Chris Hayes | 6.0 | 3 | 1.1/2 |
7 | 1 | 1 | escobar | セ4 | 60 | D.タドホープ Daniel Tudhope | 4.5 | 2 | 4.1/2 |
8 | 3 | 8 | セントパトリックスデー St Patrick’s Day | 牡3 | 57.5 | D.オブライエン Donnacha O’Brien | 9.0 | 4 | 4.3/4 |
レース映像