イエローリボンハンデキャップ
Yellow Ribbon Handicap
Yellow Ribbon Handicap
G2
2018/08/05
デルマー競馬場 8R
芝1700 11頭立て
馬場状態:Firm
デルマー競馬場 8R
芝1700 11頭立て
馬場状態:Firm
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | カンボジア Cambodia | 牝6 | 55 | D.ヴァンダイク Drayden Van Dyke | 2.7 | 1 | 1:40.51 |
2 | 7 | 7 | マダムストライプス Madame Stripes | 牝6 | 54.5 | G.フランコ Geovanni Franco | 5.5 | 2 | 2.1/2 |
3 | 8 | 8 | ソフィーピー Sophie P | 牝5 | 55.5 | K.デザーモ Kent Desormeaux | 15.2 | 7 | アタマ |
4 | 4 | 4 | hallie belle | 牝4 | 53 | J.ブラーヴォ Joe Bravo | 5.9 | 3 | アタマ |
5 | 6 | 6 | ストームザヒル Storm The Hill | 牝4 | 54.5 | R.ベハラーノ Rafael Bejarano | 8.4 | 4 | クビ |
6 | 3 | 3 | ミッドナイトクロッシング Midnight Crossing | 牝5 | 53.5 | T.ペレイラ Tiago Josue Pereira | 37.0 | 9 | クビ |
7 | 12 | 12 | pantsonfire | 牝4 | 53.5 | Alonso Quinonez | 70.0 | 11 | 1/2 |
8 | 1 | 1 | beau recall | 牝4 | 54.5 | C.ナカタニ Corey S Nakatani | 12.9 | 6 | アタマ |
9 | 2 | 2 | sassy little lila | 牝5 | 53 | T.ベイズ Tyler Baze | 19.0 | 8 | 3.1/2 |
10 | 5 | 5 | tisbutadream | 牝4 | 52.5 | Tyler Conner | 41.0 | 10 | 1.1/4 |
11 | 9 | 9 | エンシェントシークレット Ancient Secret | 牝5 | 54 | M.スミス Mike E Smith | 11.0 | 5 | 1 |
レース映像