ロートシルト賞
Prix Rothschild
Prix Rothschild
G1
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 11 | ウィズユー With You | 牝3 | 55 | A.ルメートル Aurelien Lemaitre | 2.6 | 1 | 1:36.52 |
2 | 2 | 9 | クラウンウォーク Crown Walk | 牝3 | 55 | W.ビュイック William Buick | 23.0 | 6 | 3 |
3 | 7 | 3 | ローザインペリアル Rosa Imperial | 牝5 | 58.5 | M.バルザローナ Mickael Barzalona | 4.5 | 3 | アタマ |
4 | 10 | 5 | アルジャッジ Aljazzi | 牝5 | 58.5 | R.ムーア Ryan Moore | 4.4 | 2 | 2 |
5 | 6 | 8 | ミッションインパシブル Mission Impassible | 牝3 | 55 | C.デムーロ Cristian Demuro | 9.0 | 4 | 2 |
6 | 4 | 6 | ウナイナ Hunaina | 牝4 | 58.5 | C.スミヨン Christophe Soumillon | 11.0 | 5 | 1.3/4 |
7 | 11 | 1 | トミュリス Tomyris | 牝4 | 58.5 | A.アッゼニ Andrea Atzeni | 66.0 | 10 | アタマ |
8 | 3 | 7 | エンライテッド Enlighted | 牝4 | 58.5 | M.ギュイヨン Maxime Guyon | 27.0 | 8 | 3/4 |
9 | 9 | 2 | トリビュートアクト Tribute Act | 牝4 | 58.5 | A.カービー Adam Kirby | 26.0 | 7 | 短頭 |
10 | 8 | 4 | アイアムチャーリー I Am Charlie | 牝5 | 58.5 | A.アムラン Antoine Hamelin | 37.0 | 9 | 10 |
レース映像