ヨークステークス
York Stakes
York Stakes
G2
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | サンダリングブルー Thundering Blue | セ5 | 60 | F.ベリー Fran Berry | 6.0 | 2 | 2:9.41 |
2 | 3 | 2 | ブロロッコ brorocco | セ5 | 60 | F.ノートン Franny Norton | 13.0 | 6 | クビ |
3 | 8 | 8 | イラーカム Elarqam | 牡3 | 56 | J.クローリー Jim Crowley | 2.25 | 1 | クビ |
4 | 7 | 7 | スマートコール Smart Call | 牝6 | 58.5 | R.キングコート Richard Kingscote | 6.5 | 4 | 2 |
5 | 5 | 1 | フォレストレンジャー Forest Ranger | セ4 | 61 | T.ハミルトン Tony Hamilton | 6.0 | 2 | 3.1/4 |
6 | 1 | 6 | euro nightmare | 牝4 | 58.5 | P.メイキン Phillip Makin | 26.0 | 7 | 3.1/2 |
7 | 2 | 3 | euginio | 牡4 | 60 | T.マーカンド Tom Marquand | 10.0 | 5 | 2.1/4 |
レース映像
Thundering Blue thunders home to land the #YorkStakes…pic.twitter.com/l7ziTI43eG
— BetVictor Racing (@BetVictorRacing) July 28, 2018