愛ダービートライアルステークス
Derrinstown Stud Derby Trial Stakes
Derrinstown Stud Derby Trial Stakes
G3
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | ハザプール Hazapour | 3 | 58.5 | D.マクドノー Declan McDonogh | 17.0 | 4 | 2:8.58 |
2 | 7 | 1 | デラノルーズベルト Delano Roosevelt | 3 | 58.5 | W.ローダン Wayne Lordan | 5.5 | 3 | 3/4 |
3 | 8 | 7 | ザペンタゴン The Pentagon | 3 | 58.5 | S.ヘファーナン Seamie Heffernan | 2.2 | 1 | クビ |
4 | 3 | 5 | platinum warrior | 3 | 58.5 | S.フォーリー Shane Foley | 41.0 | 8 | 2.1/4 |
5 | 1 | 3 | lethal steps | 3 | 58.5 | C.キーン Colin Keane | 26.0 | 7 | 1.3/4 |
6 | 6 | 4 | ネルソン Nelson | 3 | 58.5 | D.オブライエン Donnacha O’Brien | 3.5 | 2 | アタマ |
7 | 5 | 8 | テオバル Theobald | 3 | 58.5 | K.マニング Kevin Manning | 17.0 | 4 | 1.1/4 |
8 | 2 | 6 | the king | 3 | 58.5 | C.オドノヒュー Colm O’Donoghue | 17.0 | 4 | 3.1/4 |
レース映像
Hazapour causes somewhat of a shock as he shows a smart turn of foot to take the @Derrinstown Stud Derby Trial at @LeopardstownRC: pic.twitter.com/guKbMjdhuT
— At The Races (@AtTheRaces) May 13, 2018